Henan Chongpeng Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da construção |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corda de fio, corda de fio |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
| Peso (quilogramas): | 1500 quilogramas |
| Nome do produto: | grua de corda elétrica do fio |
| Modelo: | CD/MD |
| Velocidade de viagem: | 20 M/min |
| Altura de levantamento: | 6~30m |
| Categoria da proteção: | IP54 |
| Tipo: | Equipamento de Liftling |
| Método de controle: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 grupo |
| Cor: | Cor personalizada |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
| Certificação: | CE,ISO |
| Certificação: | CE,ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | CD/MD |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 3000 grupos/grupos por Equipamento de levantamento elétrico do guindaste do trole da grua do ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da construção |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corda de fio, corda de fio |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
| Peso (quilogramas): | 1500 quilogramas |
| Nome do produto: | grua de corda elétrica do fio |
| Modelo: | CD/MD |
| Velocidade de viagem: | 20 M/min |
| Altura de levantamento: | 6~30m |
| Categoria da proteção: | IP54 |
| Tipo: | Equipamento de Liftling |
| Método de controle: | Pendente /Remote |
| Certificação: | CE,ISO |
| MOQ: | 1 grupo |
| Certificação: | CE,ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | CD/MD |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 500 grupos/grupos por Velocidade dobro/única personalizada ano 3 Wi CD1/MD1 de 5 toneladas do moto |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da construção |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corda de fio, corda de fio |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
| Peso (quilogramas): | 1500 quilogramas |
| Nome do produto: | grua de corda elétrica do fio |
| Modelo: | CD/MD |
| Velocidade de viagem: | 20 M/min |
| Altura de levantamento: | 6~30m |
| Categoria da proteção: | IP54 |
| Tipo: | Equipamento de Liftling |
| Método de controle: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 grupo |
| Cor: | Cor personalizada |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
| Certificação: | CE,ISO |
| Certificação: | CE,ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | CD/MD |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Tipo de controle remoto sem fio corda da DM do ano de fio da velocidade dobr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da construção |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corda de fio, corda de fio |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
| Peso (quilogramas): | 1500 quilogramas |
| Nome do produto: | grua de corda elétrica do fio |
| Modelo: | CD/MD |
| Velocidade de viagem: | 20 M/min |
| Altura de levantamento: | 6~30m |
| Categoria da proteção: | IP54 |
| Tipo: | Equipamento de Liftling |
| Método de controle: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 grupo |
| Cor: | Cor personalizada |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
| Certificação: | CE,ISO |
| Certificação: | CE,ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | CD/MD |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Tipo elétrico tipo grua do CD da grua do ano da DM de corda do fio |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da construção |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corda de fio, corda de fio |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
| Peso (quilogramas): | 1500 quilogramas |
| Nome do produto: | grua de corda elétrica do fio |
| Modelo: | CD/MD |
| Velocidade de viagem: | 20 M/min |
| Altura de levantamento: | 6~30m |
| Categoria da proteção: | IP54 |
| Tipo: | Equipamento de Liftling |
| Método de controle: | Pendente /Remote |
| MOQ: | 1 grupo |
| Cor: | Cor personalizada |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
| Certificação: | CE,ISO |
| Certificação: | CE,ISO |
|---|---|
| Número do modelo: | CD/MD |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Grua do ano para a construção 0,5 TON To 20 Ton Cd 1 grua do modelo Md1 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da mineração, grua de construção, grua de levantamento |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corrente |
| Velocidade do elevador: | personalização, 6,8 m/min 5,4 m/min 2,7 m/min |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, engrenagem, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 500 quilogramas |
| Nome do produto: | tipo grua do gancho 3phase de corrente elétrica de 5 toneladas para levantar |
| Método de controle: | Controle ou controlo a distância do pendente |
| Classe da proteção:: | IP54, IP55 ou personalizado |
| tipo da grua: | Grua de corrente elétrica da suspensão da construção |
| Tipo: | O trole datilografa tipo fixo |
| Tensão: | 200v~600v 3Phases 50Hz~60Hz |
| Corrente: | G80 |
| Cor: | As exigências de clientes |
| Capacidade de levantamento: | 500kg~7.5Ton |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Tipo grua do gancho do ano 3phase de corrente elétrica de 5 toneladas para l |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, construção works |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Uso: | Grua da mineração, grua de construção, grua de levantamento |
| Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo do estilingue: | Corrente |
| Velocidade do elevador: | personalização, 6,8 m/min 5,4 m/min 2,7 m/min |
| Garantia: | 1 ano |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Motor, rolamento, engrenagem, caixa de engrenagens |
| Peso (quilogramas): | 500 quilogramas |
| Nome do produto: | grua de corrente elétrica de baixo nível de ruído com controle do punho da suspensão do trole |
| Método de controle: | Controle ou controlo a distância do pendente |
| Classe da proteção:: | IP54, IP55 ou personalizado |
| tipo da grua: | Grua de corrente elétrica da suspensão da construção |
| Tipo: | O trole datilografa tipo fixo |
| Tensão: | 200v~600v 3Phases 50Hz~60Hz |
| Corrente: | G80 |
| Cor: | As exigências de clientes |
| Capacidade de levantamento: | 500kg~7.5Ton |
| Detalhes da embalagem: | A construção de aço é embalada no encerado, e outros acessórios são embalados em umas caixas de made |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 500 grupos/grupos por Ponte de 5 toneladas de 3 toneladas do feixe do ano guindastes de despesas g |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller